河北旭隆化工有限公司信息
公司名稱 | 河北旭隆化工有限公司 | 成立日期 | 2006年6月 | |||||||||||
公司地址 | 石家莊循環化工園區化工中路89號 | 占地面積 | 50423.29m2 | |||||||||||
法定代表人 | 劉軍強 | 技術負責人 | 劉領軍 | 注冊資本 | 3000萬元 | |||||||||
行業類別 | 無機酸制造、其他專用化學品制造 | 統一社會 信用代碼 | 91130193789806270W | |||||||||||
排污許可證號 | 91130193789806270W001Y | 有效期 | 2021年8月20日--2026年8月19日。 | |||||||||||
生產產品 | 硫酸、4、4-二氯二苯砜 | 年產量 | 40.2萬噸 | |||||||||||
環評批復文號 | 冀環管【2005】261號、冀環管函【2006】164號;石環保【2010】256號、石化安環審字【2016】7號、冀石化園環審【2018】1號 | 排污權交易文件 | 合同編號:SJZPWQ-2016-181、SJZPWQ-2017-666 | |||||||||||
主要生產設施基本情況 | 序號 | 設備名稱 | 型 號 | 數量 | 備 注 | |||||||||
1 | 液硫過濾機 | 60m2 | 2 |
硫酸 | ||||||||||
2 | 熔硫槽 | 105m3 | 2 | |||||||||||
3 | 吸收塔 | Φ4.9*16.2 | 4 | |||||||||||
4 | 焚硫爐 | Φ4.2*15.9 | 2 | |||||||||||
5 | 轉化器 | Φ8.2*19.7 | 2 | |||||||||||
6 | 尾氣吸收塔 | Φ3.6*11.8 | 2 | |||||||||||
7 | 發煙酸吸收塔 | Φ3.2*15 | 2 | |||||||||||
8 | 干燥塔 | Φ4.5*16.9 | 2 | |||||||||||
9 | 酯化釜 | 2000L | 2 |
4、4-二氯二苯砜 | ||||||||||
10 | 縮合釜 | 4000L | 3 | |||||||||||
11 | 水解釜 | 10000L | 2 | |||||||||||
12 | 蒸餾釜 | 5000L | 2 | |||||||||||
13 | 脫色釜 | 6300L | 3(備用) | |||||||||||
14 | 結晶釜 | 6300L | 4 | |||||||||||
15 | 二合一 | 2200*4125 | 2 | |||||||||||
16 | 溶解釜 | 1000L | 3 | |||||||||||
17 | 洗滌槽 | 3.24立方 | 3 | |||||||||||
18 | 脫色槽 | 4.86立方 | 2 | |||||||||||
19 | 脫色暫存罐 | Φ1.2*1.5 | 2 | |||||||||||
20 | 活性炭干燥機 | Φ1.2*2 | 1 | |||||||||||
21 | 干燥機過濾器 | Φ0.5*1.5 | 1 | |||||||||||
22 | 水洗塔 | Φ1.2*8.2 | 1 | |||||||||||
污染治理設施基本信息 |
廢 氣 | 排污點 | 污染物 | 治理措施 | 排放執行標準 | |||||||||
硫酸一車間廢氣排放口 | 二氧化硫 | 雙氧水吸收+除霧器除霧
| 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸霧 | 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
非甲烷總烴 | 水洗塔+吸收液吸收+活性炭纖維吸附+高溫焚燒 | 《工業揮發性有機物排放標準》GB13/2322-2016 表1≦80mg/m3 | ||||||||||||
二噁英 | 高溫焚燒+極冷 | 《危險廢物焚燒污染控制標準》GB18484-2001 表30.5ng-TEQ/m3 | ||||||||||||
氮氧化物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-166 表2≦240mg/m3 | |||||||||||||
甲醇 |
高溫焚燒 | 《工業揮發性有機物排放標準》GB13/2322-2016 表1≦20 mg/m3 | ||||||||||||
甲苯 | 《工業揮發性有機物排放標準》GB13/2322-2016 表1≦30 mg/m3 | |||||||||||||
硫化氫 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表2煙筒高度≥60米,排放速率≤75Kg/h | |||||||||||||
氨氣 |
《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表2煙筒高度≥60米,排放速率≤6.2Kg/h | |||||||||||||
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表2 煙筒高度≥60米,排放濃度≤60000 | |||||||||||||
硫酸二車間廢氣排放口 | 二氧化硫 |
雙氧水吸收+除霧器除霧 | 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸霧 | 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
污水站廢氣排口(備用) | H2S |
二級活性炭吸附 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表2標準: H2S≦0.33kg/h NH3≦4.9kg/h 臭氣濃度≦2000 | |||||||||||
NH3. | ||||||||||||||
臭氣濃度 | ||||||||||||||
危廢間廢氣排口(備用) | 非甲烷總烴 | 二級活性炭吸附 | 《工業企業揮發性有機物排放標準》表1 GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
車間廢氣收集治理排口 | 非甲烷總烴 | 二級活性炭吸附 | 《工業企業揮發性有機物排放標準》表1GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
洗滌塔廢氣排口 | 顆粒物 | 水洗塔冷卻降溫 | 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 表6顆粒物≦30 mg/m3 | |||||||||||
廠界無組織 | SO2、硫酸霧、顆粒物 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《硫酸工業污染物排放標準》 GB26132-2010 表8 SO2≦0.5 mg/m3 硫酸霧≦0.3mg/m3 顆粒物≦0.9mg/m3 | |||||||||||
甲醇、甲苯、非甲烷總烴 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《工業企業揮發性有機物排放標準》 GB13/2322-2016 表2 甲醇≦1.0mg/m3 甲苯0.6mg/m3 非甲烷總烴≦2.0 mg/m3 | ||||||||||||
氨、硫化氫、臭氣濃度 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表1標準: 氨≦1.5 mg/m3 硫化氫≦0.06mg/m3 臭氣濃度≦20 mg/m3 | ||||||||||||
廢水 |
污水總 排口 |
化學需氧量、 氨氮、 PH、 SS 甲苯 氯苯 AOX | 硫酸車間中和+沉淀 | 《硫酸工業污染物排放標準》GB26132-2010 《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4三級標準及良村污水處理廠進水水質標準 COD≦100mg/L、 NH3-N≦20mg/L、 PH6-9、 SS≦100 mg/L 甲苯≦0.5mg/L、 氯苯≦1.0mg/L、 AOX≦8.0mg/L | ||||||||||
4、4-二氯二苯砜車間:生化+芬頓氧化+活性炭吸附 | ||||||||||||||